금리안내
시행일자 : 2026년 05월 18일
적립식 상품
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 정기적금 | 06개월 | 2.90% |
| 12개월 | 4.00% | |
| 24개월 | 3.20% | |
| 36개월 | 3.00% |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 매일적금 | 01개월 | 0.60% |
| 03개월 | 0.80% | |
| 06개월 | 1.15% | |
| 12개월 | 1.55% | |
| 24개월 | 1.55% |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 자유적립적금 | 03~05개월 | 0.80% |
| 06~11개월 | 1.40% | |
| 12개월 | 2.40% | |
| 24개월 | 2.50% | |
| 36개월 | 2.60% |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 평생행복적금 | 연 2.40% | |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 장학적금 | 06개월 | 2.30% |
| 12개월 | 2.55% | |
| 24개월 | 2.65% | |
| 36개월 | 2.75% | |
| 48~72개월 | 2.80% |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 테트리스적금 | 12개월 | 2.55% |
| 24개월 | 2.65% | |
| 36개월 | 2.75% | |
| 48~72개월 | 2.80% | |
| (우대금리 최고 1.0%) | ||
거치식 상품
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 정기예탁금 | 09개월 | 3.25% |
| 12개월 | 2.69% | |
| 15개월 | 3.50% | |
| 24개월 | 2.59% | |
| 36개월 | 2.60% |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 파워 정기예탁금 | 12개월 | 2.69% |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 한아름 정기예탁금 | 3개월 | 0.80% |
| 6개월 | 2.56% |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 선드림 정기예탁금 | 12개월 | 2.40% |
| 예금가입즉시 선이자지급 | ||
온뱅크 전용상품
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 유니온 정기예탁금 | 12개월 | 2.69% |
| 24개월 | 2.59% | |
| 36개월 | 2.60% |
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| e파란적금 | 12개월 | 3.50% |
| 24개월 | 3.60% | |
| 36개월 | 3.70% | |
| 우대금리 최고 0.6% | ||
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 레이디4U | 12개월 | 3.30% |
| 24개월 | 3.40% | |
| 36개월 | 3.50% | |
| 우대금리 최고 1.0% |
타행 송금수수료
| 구 분 | 조합원 | 비조합원 |
|---|---|---|
| 10만원 미만 | 조합원 무료 | 1,500원 |
| 3백만원이하 | 2,000원 | |
| 1천만원이하 | 3,000원 | |
| 1천만원초과 | 5,000원 |
자유입출식 상품
| 상품명 | 기간(금액) | 이율 |
|---|---|---|
| 알찬자유예탁금 | 5천만원 미만 | 0.10% |
| 5천만원 이상 | 0.30% | |
| 1억원 이상 | 0.60% | |
| 2억원 이상 | 1.50% | |
| 5억원 이상 | 2.00% | |
| 10억원 이상 | 2.40% | |
| 20억원 이상 | 2.80% |
조합원님께 안내해 드립니다.
모든 이율은 연이율, 세전, 만기 해지시 이율입니다.
계약을 체결하기 전에 금융상품설명서 및 약관 등을 꼭 읽어 보시기 바랍니다.
만기 전 해지할 경우 계약에서 정한 이율보다 낮은 중도해지 이율이 적용됩니다.